Position: | 3B / U |
Bat/Thw: | R/R |
Graduation: | 2028 |
Rct. Status: | Available |
Position: | P / 1B |
Bat/Thw: | R/R |
Graduation: | 2028 |
Rct. Status: | |
Position: | P / OF |
Bat/Thw: | R/R |
Graduation: | 2027 |
Rct. Status: | Available |
Position: | SS/2B/C |
Bat/Thw: | B/R |
Graduation: | 2028 |
Rct. Status: | Available |
Position: | P / 1B |
Bat/Thw: | R/R |
Graduation: | 2027 |
Rct. Status: | Available |
Position: | 2B / UT |
Bat/Thw: | L/R |
Graduation: | 2028 |
Rct. Status: | |
Position: | SS / 3B |
Bat/Thw: | R/R |
Graduation: | 2026 |
Rct. Status: | Available |