| Position: | C / 3B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | |
| Position: | 3B / 2B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | Available |
| Position: | P / UT |
| Bat/Thw: | L/L |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | |
| Position: | P / 1B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | Available |
| Position: | Utility/ Catcher |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | Available |
| Position: | OF / UT |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | |
| Position: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | |
| Position: | SS / OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | Available |
| Position: | P / 1B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2029 |
| Rct. Status: | |
| Position: | P / UT |
| Bat/Thw: | L/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | |
| Position: | OF / UT |
| Bat/Thw: | L/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | |
| Position: | OF / UT |
| Bat/Thw: | R/R |
| Graduation: | 2030 |
| Rct. Status: | |